Calendario 2019
Lunedì 2 settembre | Opening Day |
---|---|
9.00 - 9.15 | Saluti delle Autorità |
9.15 - 9.30 | Introduzione alla Scuola Prof.ssa M. Cobal (UniUD) - Prof. P. Giannozzi (UniUD) |
9.30 - 9.45 | Saluti aziende sponsor -Dr. I. Lion - Ali (azienda sponsor gold) -Dr.ssa V. Maglione -D’Agostini Organizzazione (azienda sponsor silver) -Ing. E. Miani - Fototherm (azienda sponsor bronze) |
9.45 - 10.30 | "Comprendere i cambiamenti climatici", Prof. S. Caserini (PoliMI) |
10.30 - 11.00 | Coffee break |
11.00 - 11.45 | "Legislazione, incentivi e costi", Dr. F. Luiso (ARERA) |
11.45 - 12.30 | "La transizione energetica in FVG", - Dr. M. Mazzolini (APE FVG) |
12.30 - 14.30 | Lunch Break |
14.30 -15.30 | "Attuale situazione delle energie rinnovabili in Italia e prospettive future", Prof. G. Croce (UniUD) |
15.30 - 16.30 | "La transizione energetica: cosa è stato fatto e cosa rimane da fare", Dr. G. Ruggieri (UnInsubria) |
16.30 - 18.30 | "Edilizia Sostenibile", Prof.ssa A. Frangipane (UniUD) |
La giornata inaugurale si terrà a Palazzo Toppo Wasserman.
Le lezioni pomeridiane e degli altri giorni al Polo Scientifico dei Rizzi (Aula Multimediale DIMI).
I seminari si tengono tutti in lingua italiana |
---|
Martedì 3 settembre | Idroelettrico |
9.00 - 11.00 | "Server farm power management systems", Prof. S. Saggini (UniUD) |
11.00 - 11.30 | Coffee Break |
11.30 - 13.00 | "Hydroelectric power: characteristics and operation of hydroelectric plants" , Prof. P. Pinamonti (UniUD) |
13.00 - 14.00 | Lunch Break |
14.00 - 18.00 | Visita ad un un impianto idroelettrico |
Mercoledì 4 settembre | Geotermico - Fotovoltaico |
---|---|
9.00 - 11.00 | "Energia Geotermica", Dr. A. Cimolino |
11.00 - 11.30 | Coffee Break |
11.30- 12.15 | "Un'introduzione alle fonti rinnovabili di energia", Dr. A. Massi Pavan (UniTS) |
12.15 - 13.00 | "Il fotovoltaico alla guida della transizione energetica del ventunesimo secolo", Dr. A. Massi Pavan (UniTS) |
13.00 - 14.00 | Lunch Break |
14.00 - 14.45 | "Fisica del fotovoltaico", Prof. V. Lughi (UniTS) |
14.45 - 15.30 | "Stato dell'arte e prospettive della tecnologia fotovoltaica", Prof. V. Lughi (UniTS) |
15.30 - 16.00 | Coffee Break |
16.00 - 17.00 | "Caratterizzazione dei moduli PV", Prof. V. Lughi (UniTS) |
17.00 - 17.20 | Presentazione aziendale Dr. I. Lion - Ali |
17.20 - 17.40 | Presentazione aziendale Dr.ssa V. Maglione - D’Agostini Organizzazione |
17.40 - 18.00 | Colloqui one-to-one |
19.30 - ... | Cena sociale |
Giovedì 5 settembre | Energia Eolica |
---|---|
9.00 - 11.00 | "Energia Eolica un'introduzione", Prof. L. Casarsa (UniUD) |
11.00 - 11.30 | Coffee Break |
11.30 - 13.00 | "Banco prova per l’emulazione di un sistema di generazione eolica.", Prof. R. Petrella (UniUD) + Ing. Antonioli |
13.00 - 14.00 | Lunch Break |
14.00 - 17.30 | "Convertitori elettronici di potenza per applicazioni di generazione da fonte fotovoltaica con connessione alla rete di distribuzione", Prof. R. Petrella (UniUD) |
Venerdì 6 settembre | Biomasse - Fuel cell (SOFC) - Fuel Cell (FC) Lab |
---|---|
9.00 - 10.00 | Visita ad un impianto di torrefazione delle biomasse |
10.00 - 11.00 | "Torrefazione e pirolisi di biomasse con il Linear Mirror II", Prof. H. Grassmann (UniUD) - Dr. M. Citossi (UniUD) |
11.00 - 11.30 | Coffee Break |
12.00 - 13.00 | Laboratorio "Stufa pirolitica", Prof. A. Peressotti (UniUD) |
13.00 - 14.00 | Lunch Break |
14.00 - 16.00 | "Sistemi e strategie per lo stocaggio di energia", Prof. M. Boaro (UniUD) + Dr. A. Pizzariello (UniUD) |
16.00 - 18.30 | "Laboratorio Celle Combustibili", Dr. A. Pizzariello (UniUD) + Prof.ssa M. Boaro (UniUD) |
Sabato 7 settembre | Closing Day |
---|---|
9.30 - 10.30 | "La grande sfida dell’energia: come evitare la tempesta perfetta", Prof. M. Fermeglia (UniTS) |
10.30 - 11.00 | Coffee Break |
11.00 - 13.00 | "Produzione catalitica di carburanti solari", Dr. N. Seriani (ICTP) |
13.00 - 13.30 | Saluti |
Il test verrà svolto la settimana successiva alla conclusione della scuola |
La giornata conclusiva si terrà a al Polo Scientifico dei Rizzi (Aula Multimediale DIMI).