Il Calendario della Scuola
Sessione mattutina (Inaugurazione: Palazzo Florio - Lezioni: Polo Scientifico dei Rizzi - Sala Multimediale del DIMI)
Lunedì 12/9 | Martedì 13/9 | Mercoledì 14/9 | Giovedì 15/9 | Venerdì 16/9 | Sabato 17/9 |
---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 Opening Day | 9:00-13:00 Hydroeletric | 9:00-13:00 Photovoltaic | 9:00-10:00 Biomass | 9:00-9:45 Geothermal | 9:00-13:00 Closing Day |
9:00-9:45 | 9:00-9:45 9:45-10:30 | 9:00-9:45 | 9:00-9:45 9:45-10:30 | 9:00-9:45 | 9:00-10:00 10:00-11:00 |
9:45-10:30 | 10:30-12:00 | 9:45-10:30 | 9:45-10:30 | 11:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:00 | |
10:30-11:00 BREAK | 10:30-11:00 BREAK | 10:30-11:00 BREAK | 10:30-11:00 BREAK | ||
11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 | 12:00-18:15 | 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 | 11:00-12:00 12:00-13:00 | 11:00-12:00 12:00-13:00 | |
Sessione pomeridiana (Polo Scientifico dei Rizzi - Sala Multimediale del DIMI)
Lunedì 12/9 | Martedì 13/9 | Mercoledì 14/9 | Giovedì 15/9 | Venerdì 16/9 |
---|---|---|---|---|
14:30-18:30 Grid Integration | 14:30-18:30 Hydroeletric Lab. | 14:30-18:30 Photovoltaic | 14:30-18:30 Solar Thermal Energy | 14:30-18:30 Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) and FC Lab. |
14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-18:30 | Labs: 14:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 | 13:30-18:30 Concentration
| 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 | |
Legenda:
* Laboratorio di Meccatronica (ex Aula 17, di fronte all'Aula 22)
*